ЗОЛОТО 24 К
БРОНЗА глянец / матовая
Черный матовый
БРОНЗА глянец / Черный матовый
Длина канала | 585, 685, 785, 885, 985, 1085, 1185 мм |
Монтажная высота канала | 78,5 мм |
Пропускная способность | с гидрозатвором - 0,62 л/сек без гидрозатвора - 1,5 л/сек |
Ширина канала | 70 мм |
Выпуск канала | DN 50 |
Материал канала | нержавеющая сталь AISI 304 |
Дополнительные опции | - СУХОЙ СИФОН ( "сухой затвор" ) |
Длина, мм | 585 | 685 | 785 | 885 | 985 | 1085 | 1185 |
С фланцем / без гидрозатвора (артикул) | 408728 | 408729 | 408730 | 408731 | 408732 | 408733 | 408734 |
Без фланца / без гидрозатвора (артикул) | 408749 | 408750 | 408751 | 408752 | 408753 | 408754 | 408755 |
Розничная цена (с фланцем / без гидрозатвора), руб. ( канал ) |
16 520 | 17 850 | 19 040 | 20 580 | 22 330 | 23 800 | 24 920 |
С фланцем 92 мм / с гидрозатвором (артикул) | 9010.92.43 | 9010.92.44 | 9010.92.45 | 9010.92.46 | 9010.88.46 | 9010.88.47 | 9010.88.48 |
С фланцем 68 мм / с гидрозатвором (артикул) | 9010.88.49 | 9010.88.50 | 9010.88.51 | 9010.88.52 | 9010.88.53 | 9010.88.54 | 9010.88.55 |
Розничная цена (с фланцем 68 мм / с гидрозатвором), руб. ( канал ) |
23 800 | 24 570 | 25 270 | 25 550 | 26 320 | 26 810 | 29 610 |
Розничная цена, руб. ( решетка - " Под Плитку " ) |
6 160 | 6 300 | 6 370 | 6 930 | 7 560 | 9 100 | 9 380 | Розничная цена, руб. ( решетки - "Волна", "Квадрат", "Линия", "Вода" ) |
6 090 | 6 230 | 6 300 | 6 790 | 7 490 | 8 610 | 9 240 | Розничная цена, руб. ( решетка - "Сталь / Solid") |
7 420 | 7 560 | 7 700 | 8 330 | 9 100 | 10 290 | 11 200 | Розничная цена, руб. ( решетка - "Пианино") |
8 810 | 6 300 | 6 860 | 7 350 | 7 840 | 8 610 | 9 100 | Розничная цена, руб. ("Сухой сифон") |
1 470 | Розничная цена, руб. ("Телескопические ножки") |
1 750 |