ЗОЛОТО 24 К
БРОНЗА глянец / матовая
Черный матовый
БРОНЗА глянец / Черный матовый
Длина канала | 585, 685, 785, 885, 985, 1085, 1185 мм |
Монтажная высота канала | 68 / 92 мм |
Пропускная способность | 0,62 / 0,8 ÷ 0,95 л/сек |
Ширина канала | 70 мм |
Выпуск канала | DN 40 / DN 50 |
Материал канала | нержавеющая сталь AISI 304 |
Дополнительные опции | - СУХОЙ СИФОН ("сухой затвор"), для каналов H = 92 / 68 мм |
Длина, мм | 585 | 685 | 785 | 885 | 985 | 1085 | 1185 |
Стандартный сифон - 92 мм (артикул ) |
9010.92.00 | 9010.92.01 | 9010.92.02 | 9010.92.03 | 9010.92.04 | 9010.92.05 | 9010.92.06 |
Уменьшенный сифон - 68 мм (артикул ) |
9010.92.07 | 9010.92.08 | 9010.92.09 | 9010.92.10 | 9010.92.11 | 9010.92.12 | 9010.92.13 |
Розничная цена, руб. ( канал ) |
22 400 | 23 940 | 25 270 | 26 460 | 27 860 | 29 120 | 30 310 |
Розничная цена, руб. ( решетка - " Под Плитку " ) |
6 160 | 6 300 | 6 370 | 6 930 | 7 560 | 9 100 | 9 380 | Розничная цена, руб. ( решетки - "Волна", "Квадрат", "Линия", "Вода" ) |
6 090 | 6 230 | 6 300 | 6 790 | 7 490 | 8 610 | 9 240 | Розничная цена, руб. ( решетка - "Сталь / Solid") |
7 420 | 7 560 | 7 700 | 8 330 | 9 100 | 10 290 | 11 200 | Розничная цена, руб. ( решетка - "Пианино") |
8 810 | 6 300 | 6 860 | 7 350 | 7 840 | 8 610 | 9 100 | Розничная цена, руб. ("Сухой сифон") 68 мм / 92 мм |
1 330 | 1 470 | Розничная цена, руб. ("Телескопические ножки") |
1 750 |